加工范围 | |
x轴 | 4000mm |
y轴 | 2700mm |
z轴 | 1000mm |
工作台 | |
工作台尺寸 | 4000*2300mm |
t型槽 | 11-28*200mm |
最大承重 | 18000kg |
工作台至主轴端面距离 | 260-1260mm |
龙门 | |
龙门通过宽度 | 2700mm |
主轴 | |
主轴锥度 | bt50 |
主轴转速 | 6000rpm |
主轴传动方式 | 皮带 |
主轴电机 fanucs1/s3 | 22/26kw |
三轴 | |
三轴电机 fanuc | 9.0,7.0,7.0kw |
导轨规格 | 3*55mm,55mm,硬轨 |
丝杆规格 | 80*20,63*16,50*10mm |
快速移动 | 12,12,10m/min |
精度 | |
定位精度 | ±0.003/300mm |
重复精度 | ±0.002/300mm |
其它 | |
机床重量 | 51t |
电力需求 | 50kva |
气压需求 | 6kgf/cm2 |
外观尺寸(长*宽*高) | 10.6*5.4*5.0m |
★本公司不断进行研发改良,规格参数可能会在未经通知的情况下变更,本参数表仅供参考,应以实际产品为准。“()”为选配。