加工范围 | |
x轴 | 1800mm |
y轴 | 900mm |
z轴 | 680mm |
工作台 | |
工作台尺寸 | 2000*900mm |
t型槽 | 5-22*165mm |
最大承重 | 1600kg |
工作台至主轴端面距离 | 145-845mm |
进给驱动 | |
进给速度(x,y,z) | 8m/min |
快移速度(x,y,z) | 15,15,12m/min |
主轴(皮带式) | |
主轴锥度 | bt50 |
主轴转速 | 8000rpm |
主轴电机 fanuc s1/s3 | 15/18.5kw |
主轴电机 mitsubishi | 30kw |
三轴电机 | |
三轴电机 fanuc | 3.0,3.0,3.0kw |
精度 | |
定位精度 | ±0.005/300mm |
重复精度 | ±0.003/300mm |
刀库 | |
刀库类型 | 机械手 |
刀具数量 | 24pce. |
换刀时间 | 2.5s |
最大刀具长度 | 300mm |
最大刀具直径(满刀/邻空刀) | 112/200mm |
最大刀具重量 | 18kg |
其它 | |
机床重量 | 14t |
电力需求 | 40kva |
气压需求 | 6kgf/cm2 |
外观尺寸(长*宽*高) | 4900*3470*3400mm |
★本公司不断进行研发改良,规格参数可能会在未经通知的情况下变更,本参数表仅供参考,应以实际产品为准。“()”为选配。