加工范围 | |
x轴 | 1200mm |
y轴 | 1000mm |
z轴 | 500mm |
工作台 | |
工作台尺寸 | 1250*900mm |
t型槽 | 5-18*165mm |
最大承重 | 2000kg |
工作台至主轴端面距离 | 200-700mm |
龙门 | |
龙门通过高度 | 770mm |
龙门通过宽度 | 1000mm |
进给驱动 | |
快移速度(x,y,z) | 20,20,20m/min |
主轴 | |
主轴锥度 | hsk-a63 |
主轴转速 | 20000rpm |
主轴输出功率 s1/s3 fanuc | 15/18.5kw |
主轴最大扭力 fanuc | 65nm |
主轴传动方式 | 内藏式电主轴 |
主轴润滑/冷却方式 | 轴承油气润滑/高效能水冷却 |
三轴电机 | |
三轴电机功率 fanuc | 3.0,3.0,3.0kw |
精度 | |
定位精度 vdi3441 | p≤0.015mm/全行程 |
重复精度 vdi3441 | p≤0.008mm/全行程 |
刀库 | |
刀库类型 | 机械手 |
刀具数量 | 24pce. |
换刀时间 | 2.5(1.8)s |
最大刀具长度 | 300mm |
最大刀具直径(满刀/邻空刀) | 78/120mm |
最大刀具重量 | 8kg |
其它 | |
机床重量 | 11t |
电力需求 | 45kva |
气压需求 | 6kgf/cm2 |
外观尺寸(长*宽*高) | 5025*4275*3210mm |
★本公司不断进行研发改良,规格参数可能会在未经通知的情况下变更,本参数表仅供参考,应以实际产品为准。“()”为选配。